Najbliższy mecz już za

dni
:
godzin
:
minut
:
sekund

Mecze

TABELA

LP DRUŻYNA DRUŻYNA PunktyPKT MeczeM Bilans
1 Industria Kielce logo Industria Kielce 39 13 520 :350
2 Orlen Wisła Płock logo Orlen Wisła Płock 39 13 432 :277
3 Azoty Puławy logo Azoty Puławy 28 14 433 :395
4 Górnik Zabrze logo Górnik Zabrze 28 14 413 :378
5 KGHM Chrobry Głogów logo KGHM Chrobry Głogów 27 14 415 :419
6 Corotop Gwardia Opole logo Corotop Gwardia Opole 20 14 367 :375
7 MMTS Kwidzyn logo MMTS Kwidzyn 20 14 383 :423
11 Piotrkowianin Piotrków Trybunalski logo Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 17 14 378 :436

TABELA

TABELA

LP DRUŻYNA DRUŻYNA PunktyPKT MeczeM Bilans
1 Kielce Handball 77 26 932 :649
2 Orlen Wisła Płock logo Orlen Wisła Płock 73 26 850 :601
3 Azoty-Puławy logo Azoty-Puławy 58 26 789 :670
4 MMTS Kwidzyn logo MMTS Kwidzyn 44 26 682 :684
5 Górnik Zabrze logo Górnik Zabrze 44 26 688 :687
6 Energa MKS Kalisz logo Energa MKS Kalisz 40 26 731 :713
7 Piotrkowianin Piotrków Trybunalski logo Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 37 26 708 :771
8 Chrobry Głogów logo Chrobry Głogów 33 26 739 :807
9 Gwardia Opole logo Gwardia Opole 32 26 642 :711
10 Zagłębie Lubin logo Zagłębie Lubin 27 26 699 :756
11 Torus Wybrzeże Gdańsk logo Torus Wybrzeże Gdańsk 22 26 657 :754
12 Grupa Azoty Unia Tarnów logo Grupa Azoty Unia Tarnów 22 26 643 :731
13 Sandra SPA Pogoń Szczecin logo Sandra SPA Pogoń Szczecin 21 26 664 :768
14 Handball Stal Mielec logo Handball Stal Mielec 16 26 679 :801

TABELA

Piotrkowianin – 600x200 - emocjetv
Superliga Mężczyzn - aplikacja

ZAWODNICY

BĄDŹ NA BIEŻĄCO